王子晋祠

k706amp;#47;k707 桐城:桐城免费祠堂

<

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

57e34bde4cdc515eb199071d5f4cb5fd_20221209164906167057574653266.png

一、关注公众号 : jisijidian

二、点击公众号下方链接,进入页面——点击 “建馆”;

三、上传对应照片简介

四、点击祈福,选择祭品

五、邀请亲友共同追思,点击“祭拜着”,点击“+”,分享链接给自己的亲友。



  停车的

K706 快速 直通临客 (新型有空调) 始发站 西安 终到站 安庆

有效期 2009-04-01 2020-04-01 里程 1195km

全程时间 18小时58分 全程硬座 ¥150 全程硬卧下 ¥274 全程软卧下 ¥417

顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

01 西安 K706 14:14 始发 当天

02 商洛 K706 16:43 16:45 2分钟 当天 180 29 参考票价

03 丹凤 K706 17:18 17:20 2分钟 当天 219 33 参考票价

04 商南 K706 18:16 18:18 2分钟 当天 277 42 参考票价

05 西峡 K706 19:20 19:22 2分钟 当天 344 52 参考票价

06 内乡 K706 20:00 20:02 2分钟 当天 387 55 109 162 参考票价

07 镇平 K706 20:48 20:54 6分钟 当天 421 63 118 175 参考票价

08 南阳 K706 21:27 21:35 8分钟 当天 452 65 123 183 参考票价

09 唐河 K706 22:29 22:31 2分钟 当天 510 73 137 205 参考票价

10 信阳 K706 00:39 00:51 12分钟 次日 655 92 170 254 参考票价

11 潢川 K706 02:14 02:18 4分钟 次日 759 103 191 286 参考票价

12 商城 K706 03:06 03:10 4分钟 次日 800 106 197 298 参考票价

13 固始 K706 03:33 03:36 3分钟 次日 822 113 209 316 参考票价

14 六安 K706 04:42 04:45 3分钟 次日 907 120 222 338 参考票价

15 合肥 K707 05:52 06:16 24分钟 次日 999 130 239 365 参考票价

16 庐江 K707 07:15 07:17 2分钟 次日 1078 140 257 390 参考票价

17 桐城 K707 07:50 07:52 2分钟 次日 1116 143 263 400 参考票价

18 安庆西 K707 08:28 08:32 4分钟 次日 1155 150 274 417 参考票价

19 安庆 K707 09:12 09:12 次日 1195 150 274 417 参考票价桐城免费祠堂。

代祭祖祭祀视频 点击播放!

代烧-001.jpg

代操办 加微信看看!  

师父微信:  wangzijinci


本文链接:http://www.wangzijinci.com/post/12122.html

转载声明:本站文章内有转载或采集其他平台内容, 若有文章涉嫌到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。特别提醒:如文章中有涉及到传统风俗和习惯等,皆为民间一种美好寓意!倡导家祠文化,抵触封建迷信!

上一篇   下一篇